3.MIKULÁŠŠKÝ TURNAJ - 2002
3. mikulášský turnaj 2002 | 7. prosince 2002 |
Vítěz : Želvičky |
|
|
|
Že by hledaný zločinec ? |
A jeho parťák ? |
No a je to jasné. Odhalili jsme, že to byl čert a Mikuláš |
Je právě 23:37 a sdružení těch nejvytrvalejších se právě chystá definitivně uzavřít
3.mikulášský volejbalový turnaj v salónku v Grácii.
TABULKA |
Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sety | Body | Pořadí | |
1 | Balcaři | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:7 | 2 | 5 | |
23:25 | 13:25 | 21:25 | 15:25 | ||||||
25:20 | 20:25 | 22:25 | 26:28 | ||||||
15:8 | |||||||||
2 | Dědovic & Stöhrovic | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 4:7 | 2 | 4 | |
25:23 | 23:25 | 25:17 | 11:25 | ||||||
20:25 | 23:25 | 20:25 | 25:22 | ||||||
8:15 | 15:9 | 13:15 | |||||||
3 | Kopretiny | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 7:3 | 6 | 2 | |
25:13 | 25:23 | 25:22 | 25:23 | ||||||
25:20 | 25:23 | 16:25 | 18:25 | ||||||
15:13 | 7:15 | ||||||||
4 | Komáři | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 4:6 | 2 | 3 | |
25:21 | 17:25 | 22:25 | 15:25 | ||||||
25:22 | 25:20 | 25:16 | 14:25 | ||||||
9:15 | 13:15 | ||||||||
5 | Želvičky | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 8:2 | 8 | 1 | |
25:16 | 25:11 | 23:25 | 25:15 | ||||||
28:26 | 22:25 | 25:18 | 25:14 | ||||||
15:13 | 15:7 |
SESTAVY |
Balcaři | Balcar Laďa |
Balcar Ondra | |
Balcarová Hanka | |
Balcarová Zuzka | |
Stréc Zdenek | |
Bortlíková Irenka | |
Dědovic & Stöhrovic | Děd Jožka |
Děd Martin | |
Děd Michal | |
Dědová Hanka | |
Stöhr Honza | |
Stöhrová Blanka | |
Kopretiny | Solnický Víťa |
Sadílek Martin | |
Sochorová Milada | |
Kováčová Jana | |
Kopr Eda | |
Komáři | Hanzlíček Tomáš |
Štefek Miloš | |
Karašínská Maruška | |
Obdržálková Iva | |
Kraicingerová Jarka | |
Kraicinger Tonda | |
Hanzlíčková Lenka | |
Želvičky | Kainrathová Renata |
Dědičová Šárka | |
Radocha Filip | |
Chaloupka Petr | |
Staněk René | |
Zima Jiří |
Poslední úprava 22.04.2007 |
TKsoft © 2002 |