KOMÁR 2002
Soutěž o Volejbalistu sezóny 2002 - počítají se tyto sety - 2., 3. a 4. set v těchto termínech, bez ohledu za jaký tým čí spíše v jaké sestavě se hraje. Bližší informace o dni - klikni na datum.
Hráč - Pondělí | 23.9. | 7.10. | 21.10. | 4.11. | 18.11. | 2.12. | 16.12. | 13.1. | 27.1. | Body | Skóre |
Balcar Laďa | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 8 | 271:260 |
Balcarová H | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 11 | 405:393 |
Bortlík Radek | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 10 | 406:392 |
Bortlíková Irča | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 7 | 386:412 |
Děd Jožka | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 11 | 403:395 |
Dědová Hanka | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 9 | 347:323 |
Děd Michal | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 7 | 260:266 |
Děd Martin | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 8 | 308:305 |
Kraicinger T | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | 395:403 |
Mochťáková H | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 11 | 350:313 |
Stöhr Honza | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | 392:406 |
Stöhrová B | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 9 | 382:416 |
Hráč - Úterý | 24.9. | 8.10. | 22.10. | 12.11. | 19.11. | 3.12. | 17.12. | 14.1 | 28.1. | ||
Hanzlíček T | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | - | - | 9 | 333:313 |
Karašínská M | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | - | 12 | 408:361 |
Kováčová Jana | - | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 10 | 311:335 |
Kraicingerová J | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | - | 13 | 419:350 |
Obdržálková Iva | - | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | - | - | 4 | 251:273 |
Sochorová M | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | - | 7 | 293:353 |
Solnický Víťa | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 5 | 306:344 |
Štefek Miloš | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | - | 11 | 347:289 |
Momentálně do sloupce Skóre není započteno poslední kolo.
Poslední úprava 11.07.2005 |
TKsoft © 2002 |