Konečná tabulka turnaje
Poř. | Družstvo | B |
V | P | Koef |
1. | Pumpaři Poštorná | | | |
|
2. | Želvičky Poštorná | | | |
|
3. | Mikulov | | | |
|
4. | Úterňáci Poštorná | | | |
|
5. | OTIS Břeclav | | | |
|
6. | S-ko team Břeclav | | | |
|
7. | Gepíci & Krtíci | | | |
|
8. | Pozdní sběr Radějov | | | |
|
9. | Pondělňáci Poštorná | | | |
|
10. | Rohatec | | | |
|
| | | | | |
|
Výsledky zápasů
Družstvo |
|
I.set |
II. | Sety | Míče |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
| |
| | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
| |
| | | |
|
| | | | |
Ztráty a nálezy
|